| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 23:00 | 23:47 | 46 分鐘 |
2 | 22:57 | 22:58 | 0 分鐘 | |
3 | 21:32 | 22:18 | 47 分鐘 | |
4 | 15:39 | 16:04 | 25 分鐘 | |
5 | 2024-11-21 | 22:20 | 23:46 | 86 分鐘 |
6 | 12:37 | 12:53 | 16 分鐘 | |
7 | 06:13 | 06:59 | 46 分鐘 | |
8 | 06:00 | 06:10 | 10 分鐘 | |
9 | 2024-11-20 | 23:20 | 23:30 | 10 分鐘 |
10 | 21:50 | 23:14 | 83 分鐘 | |
11 | 20:32 | 21:29 | 57 分鐘 | |
12 | 18:03 | 18:19 | 16 分鐘 | |
13 | 12:14 | 12:28 | 13 分鐘 | |
14 | 06:36 | 07:00 | 24 分鐘 | |
15 | 05:49 | 06:30 | 41 分鐘 | |
16 | 2024-11-19 | 22:22 | 22:41 | 19 分鐘 |
17 | 21:53 | 22:20 | 28 分鐘 | |
18 | 12:05 | 12:48 | 43 分鐘 | |
19 | 2024-11-18 | 17:44 | 18:06 | 22 分鐘 |
20 | 16:45 | 17:28 | 44 分鐘 | |
21 | 16:39 | 16:42 | 3 分鐘 | |
22 | 16:21 | 16:31 | 11 分鐘 | |
23 | 15:58 | 16:18 | 20 分鐘 | |
24 | 15:39 | 15:56 | 18 分鐘 | |
25 | 14:50 | 15:30 | 40 分鐘 | |
26 | 13:55 | 14:06 | 11 分鐘 | |
27 | 00:58 | 02:33 | 95 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 | |
29 | 2024-11-17 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
30 | 23:22 | 23:30 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w212.ut5278.com ALL RIGHTS RESERVED. |